300 Meters 1100 Meters 1600 Meters 1850 Meters 2400 Meters 3200 Meters 3700 Meters 4000 Meters
2008 Cougar Challenge  Start to Corner 7.76 Corner to mid trail 20.13 Mid trail to behind stadium 12.98 behind stadium to finish 6.24 finish to Corner 12.67 Corner to mid trail 20.16 Mid trail to behind stadium 13.01 behind stadium to finish 7.05
Place Athlete Time Pace Pos Time Pace %T Pos Time Split Pace %T Pos Time Split Pace %T Pos Time Split Pace %T Pos Time Split Pace %T Pos Time Split Pace %T Pos Time Split Pace %T Pos Time Split Pace %T
1 Marshall, Sydney 15:58 6:35 1 1:15 6:36 7.83 1 4:32 3:17 6:41 20.56 1 6:28 1:56 6:06 12.11 1 7:32 1:04 7:00 6.68 1 9:38 2:06 6:47 13.15 1 13:02 3:24 6:54 21.29 1 15:00 1:58 6:12 12.32 1 15:58 0:58 6:13 6.05
2 Foley, Catie 18:17 7:29 5 1:20 7:02 7.29 4 4:58 3:38 7:23 19.87 3 7:05 2:07 6:41 11.58 3 8:23 1:18 8:32 7.11 3 10:53 2:30 8:05 13.67 2 14:44 3:51 7:49 21.06 2 16:57 2:13 6:59 12.12 2 18:17 1:20 7:45 7.29
3 Jeffers, Hayley 18:18 7:30 3 1:19 6:57 7.19 3 4:54 3:35 7:17 19.58 4 7:06 2:12 6:56 12.02 4 8:23 1:17 8:26 7.01 4 10:54 2:31 8:08 13.75 3 14:44 3:50 7:47 20.95 3 16:59 2:15 7:05 12.30 3 18:18 1:19 7:39 7.19
4 McCarthy, Mallory 18:24 7:32 9 1:23 7:18 7.52 6 5:04 3:41 7:30 20.02 5 7:13 2:09 6:47 11.68 5 8:30 1:17 8:26 6.97 5 11:00 2:30 8:05 13.59 4 14:49 3:49 7:45 20.74 4 17:07 2:18 7:15 12.50 4 18:24 1:17 7:27 6.97
5 Eurek, Olivia 18:56 7:45 2 1:18 6:51 6.87 2 4:48 3:30 7:07 18.49 2 6:57 2:09 6:47 11.36 2 8:15 1:18 8:32 6.87 2 10:51 2:36 8:24 13.73 5 14:57 4:06 8:20 21.65 5 17:27 2:30 7:52 13.20 5 18:56 1:29 8:37 7.83
6 Sweeney, Megan 19:06 7:49 4 1:19 6:57 6.89 5 5:00 3:41 7:30 19.28 6 7:14 2:14 7:03 11.69 6 8:31 1:17 8:26 6.72 6 11:06 2:35 8:21 13.53 6 15:12 4:06 8:20 21.47 6 17:42 2:30 7:52 13.09 6 19:06 1:24 8:08 7.33
7 Brinker, Lindsay 19:07 7:50 6 1:22 7:13 7.15 7 5:04 3:42 7:32 19.35 7 7:16 2:12 6:56 11.51 7 8:39 1:23 9:05 7.24 7 11:17 2:38 8:30 13.78 7 15:30 4:13 8:34 22.06 7 17:53 2:23 7:30 12.47 7 19:07 1:14 7:10 6.45
8 Heindl, Helen 19:26 7:57 7 1:22 7:13 7.03 8 5:07 3:45 7:38 19.30 8 7:23 2:16 7:09 11.66 8 8:48 1:25 9:18 7.29 8 11:29 2:41 8:40 13.81 8 15:35 4:06 8:20 21.10 8 18:00 2:25 7:37 12.44 8 19:26 1:26 8:20 7.38
9 Leitch, Hannah 19:46 8:06 21 1:30 7:55 7.59 14 5:28 3:58 8:04 20.07 12 7:45 2:17 7:12 11.55 11 9:11 1:26 9:25 7.25 10 11:53 2:42 8:43 13.66 9 16:02 4:09 8:26 20.99 9 18:24 2:22 7:27 11.97 9 19:46 1:22 7:56 6.91
10 Jani, Malvi 19:53 8:09 13 1:27 7:39 7.29 11 5:27 4:00 8:08 20.12 10 7:43 2:16 7:09 11.40 12 9:12 1:29 9:44 7.46 12 11:53 2:41 8:40 13.50 10 16:02 4:09 8:26 20.87 10 18:28 2:26 7:40 12.24 10 19:53 1:25 8:14 7.12
11 Kratz, Shannon 20:11 8:16 10 1:25 7:28 7.02 9 5:17 3:52 7:52 19.16 9 7:42 2:25 7:37 11.97 9 9:10 1:28 9:38 7.27 9 11:52 2:42 8:43 13.38 11 16:02 4:10 8:28 20.64 11 18:42 2:40 8:24 13.21 11 20:11 1:29 8:37 7.35
12 Rice, Samantha 20:17 8:18 25 1:32 8:05 7.56 12 5:28 3:56 8:00 19.39 11 7:45 2:17 7:12 11.26 10 9:10 1:25 9:18 6.98 11 11:53 2:43 8:47 13.39 12 16:21 4:28 9:04 22.02 12 18:47 2:26 7:40 12.00 12 20:17 1:30 8:43 7.40
13 Raffaele, Rebecca 20:28 8:23 23 1:31 8:00 7.41 17 5:41 4:10 8:29 20.36 16 8:00 2:19 7:19 11.32 16 9:26 1:26 9:25 7.00 15 12:13 2:47 9:00 13.60 14 16:29 4:16 8:40 20.85 13 18:58 2:29 7:49 12.13 13 20:28 1:30 8:43 7.33
14 Long, Taylor 20:37 8:27 8 1:22 7:13 6.63 10 5:22 4:00 8:08 19.40 13 7:49 2:27 7:44 11.88 13 9:18 1:29 9:44 7.19 13 12:01 2:43 8:47 13.18 13 16:29 4:28 9:04 21.67 14 19:02 2:33 8:02 12.37 14 20:37 1:35 9:12 7.68
15 McCormick, Elaine 20:53 8:33 12 1:27 7:39 6.94 21 5:43 4:16 8:41 20.43 18 8:05 2:22 7:28 11.33 18 9:34 1:29 9:44 7.10 18 12:20 2:46 8:56 13.25 16 16:47 4:27 9:02 21.31 16 19:24 2:37 8:14 12.53 15 20:53 1:29 8:37 7.10
16 Gerdts, Natalie 20:54 8:34 14 1:27 7:39 6.94 13 5:28 4:01 8:10 19.22 14 7:50 2:22 7:28 11.32 15 9:25 1:35 10:24 7.58 16 12:13 2:48 9:03 13.40 15 16:44 4:31 9:11 21.61 15 19:21 2:37 8:14 12.52 16 20:54 1:33 9:00 7.42
17 Lucas, Katherine 20:56 8:34 17 1:29 7:50 7.09 20 5:42 4:13 8:35 20.14 17 8:01 2:19 7:19 11.07 17 9:28 1:27 9:31 6.93 17 12:17 2:49 9:06 13.46 17 16:51 4:34 9:17 21.82 17 19:26 2:35 8:08 12.34 17 20:56 1:30 8:43 7.17
18 Patel, Shaina 21:30 8:48 26 1:32 8:05 7.13 19 5:42 4:10 8:29 19.38 19 8:13 2:31 7:56 11.71 19 9:40 1:27 9:31 6.74 19 12:32 2:52 9:16 13.33 18 17:11 4:39 9:27 21.63 18 19:58 2:47 8:46 12.95 18 21:30 1:32 8:54 7.13
19 Ostis, Melanie 21:45 8:54 16 1:28 7:44 6.74 16 5:39 4:11 8:31 19.23 20 8:15 2:36 8:12 11.95 21 9:54 1:39 10:50 7.59 21 12:44 2:50 9:09 13.03 19 17:21 4:37 9:23 21.23 19 20:12 2:51 8:58 13.10 19 21:45 1:33 9:00 7.13
20 Weigle, Chloe 21:55 8:59 24 1:32 8:05 7.00 18 5:42 4:10 8:29 19.01 21 8:16 2:34 8:06 11.71 20 9:51 1:35 10:24 7.22 20 12:41 2:50 9:09 12.93 21 17:25 4:44 9:37 21.60 20 20:22 2:57 9:17 13.46 20 21:55 1:33 9:00 7.07
21 Fink, Maddie 22:15 9:07 18 1:29 7:50 6.67 15 5:29 4:00 8:08 17.98 15 7:50 2:21 7:25 10.56 14 9:22 1:32 10:04 6.89 14 12:09 2:47 9:00 12.51 20 17:24 5:15 10:40 23.60 21 20:49 3:25 10:45 15.36 21 22:15 1:26 8:20 6.44
22 Sweeney, Kathleen 22:31 9:13 15 1:28 7:44 6.51 25 5:52 4:24 8:57 19.54 24 8:30 2:38 8:18 11.70 26 10:19 1:49 11:56 8.07 22 13:10 2:51 9:12 12.66 22 18:08 4:58 10:05 22.06 22 21:01 2:53 9:05 12.81 22 22:31 1:30 8:43 6.66
23 Owens, Chloe 22:33 9:14 19 1:29 7:50 6.58 22 5:51 4:22 8:53 19.36 23 8:29 2:38 8:18 11.68 22 10:07 1:38 10:44 7.24 23 13:11 3:04 9:54 13.60 24 18:12 5:01 10:12 22.25 24 21:09 2:57 9:17 13.08 23 22:33 1:24 8:08 6.21
24 Arnson, Melanie 22:37 9:16 29 1:33 8:11 6.85 29 5:57 4:24 8:57 19.45 29 8:42 2:45 8:41 12.16 27 10:21 1:39 10:50 7.30 27 13:20 2:59 9:38 13.19 23 18:12 4:52 9:53 21.52 23 21:02 2:50 8:55 12.53 24 22:37 1:35 9:12 7.00
25 Arnhart, Kelly 22:47 9:20 20 1:30 7:55 6.58 23 5:51 4:21 8:51 19.09 22 8:29 2:38 8:18 11.56 23 10:07 1:38 10:44 7.17 24 13:11 3:04 9:54 13.46 25 18:14 5:03 10:16 22.17 26 21:14 3:00 9:27 13.17 25 22:47 1:33 9:00 6.80
26 Riggins, Lauren 22:51 9:21 11 1:27 7:39 6.35 24 5:52 4:25 8:59 19.33 26 8:32 2:40 8:25 11.67 24 10:13 1:41 11:03 7.37 25 13:12 2:59 9:38 13.06 26 18:15 5:03 10:16 22.10 25 21:14 2:59 9:24 13.06 26 22:51 1:37 9:23 7.08
27 Arrington, Sarah 22:54 9:23 35 1:39 8:42 7.21 32 6:08 4:29 9:07 19.58 31 8:50 2:42 8:31 11.79 31 10:31 1:41 11:03 7.35 29 13:31 3:00 9:42 13.10 28 18:27 4:56 10:01 21.54 28 21:24 2:57 9:17 12.88 27 22:54 1:30 8:43 6.55
28 Nash, Briana 22:59 9:25 22 1:31 8:00 6.60 26 5:52 4:21 8:51 18.93 25 8:31 2:39 8:22 11.53 25 10:14 1:43 11:16 7.47 26 13:13 2:59 9:38 12.98 27 18:15 5:02 10:14 21.90 27 21:22 3:07 9:49 13.56 28 22:59 1:37 9:23 7.03
29 Riley, Allison 23:24 9:35 32 1:35 8:21 6.77 30 6:01 4:26 9:01 18.95 30 8:45 2:44 8:37 11.68 28 10:25 1:40 10:57 7.12 28 13:27 3:02 9:48 12.96 29 18:31 5:04 10:18 21.65 29 21:45 3:14 10:11 13.82 29 23:24 1:39 9:35 7.05
30 Flagg, Erin 23:27 9:36 30 1:34 8:16 6.68 27 5:54 4:20 8:49 18.48 28 8:41 2:47 8:47 11.87 29 10:26 1:45 11:30 7.46 30 13:38 3:12 10:20 13.65 30 18:46 5:08 10:26 21.89 30 21:51 3:05 9:43 13.15 30 23:27 1:36 9:18 6.82
31 Zamayar, Maria 23:36 9:40 36 1:40 8:48 7.06 33 6:09 4:29 9:07 19.00 33 8:54 2:45 8:41 11.65 33 10:36 1:42 11:10 7.20 33 13:44 3:08 10:07 13.28 33 18:50 5:06 10:22 21.61 32 21:57 3:07 9:49 13.21 31 23:36 1:39 9:35 6.99
32 Goodnow, Emma 23:41 9:42 28 1:33 8:11 6.54 28 5:54 4:21 8:51 18.37 27 8:41 2:47 8:47 11.75 30 10:26 1:45 11:30 7.39 31 13:38 3:12 10:20 13.51 31 18:47 5:09 10:28 21.75 31 21:53 3:06 9:46 13.09 32 23:41 1:48 10:27 7.60
33 Simon, Alyssa 23:42 9:42 34 1:39 8:42 6.96 31 6:08 4:29 9:07 18.92 32 8:50 2:42 8:31 11.39 32 10:36 1:46 11:36 7.45 32 13:44 3:08 10:07 13.22 32 18:50 5:06 10:22 21.52 33 22:02 3:12 10:05 13.50 33 23:42 1:40 9:41 7.03
34 Richer, Holly 25:29 10:26 37 1:43 9:03 6.74 34 6:37 4:54 9:58 19.23 35 9:39 3:02 9:34 11.90 34 11:24 1:45 11:30 6.87 34 14:39 3:15 10:30 12.75 34 20:15 5:36 11:23 21.98 34 23:50 3:35 11:17 14.06 34 25:29 1:39 9:35 6.47
35 Nash, Samantha 25:50 10:35 39 1:45 9:14 6.77 35 6:38 4:53 9:56 18.90 34 9:37 2:59 9:25 11.55 35 11:31 1:54 12:29 7.35 35 14:49 3:18 10:40 12.77 35 20:30 5:41 11:33 22.00 35 24:06 3:36 11:20 13.94 35 25:50 1:44 10:04 6.71
36 Varco, Gina 26:10 10:43 33 1:36 8:26 6.11 36 6:39 5:03 10:16 19.30 36 9:44 3:05 9:44 11.78 36 11:39 1:55 12:35 7.32 36 14:50 3:11 10:17 12.17 36 20:39 5:49 11:49 22.23 36 24:21 3:42 11:39 14.14 36 26:10 1:49 10:33 6.94
37 Tirath, Somya 27:49 11:23 27 1:32 8:05 5.51 37 6:50 5:18 10:47 19.05 37 9:45 2:55 9:12 10.49 37 11:54 2:09 14:07 7.73 37 15:38 3:44 12:04 13.42 37 22:04 6:26 13:04 23.13 37 25:58 3:54 12:17 14.02 37 27:49 1:51 10:45 6.65
38 Cruz, Alexandra 28:24 11:38 40 1:47 9:24 6.28 39 7:30 5:43 11:38 20.13 38 10:53 3:23 10:40 11.91 38 12:58 2:05 13:41 7.34 38 16:38 3:40 11:51 12.91 38 22:41 6:03 12:17 21.30 38 25:29 2:48 8:49 9.86 38 28:24 2:55 16:57 10.27
39 Zamayar, Mahia 29:10 11:57 38 1:43 9:03 5.89 38 7:23 5:40 11:32 19.43 39 10:56 3:33 11:12 12.17 39 13:11 2:15 14:47 7.71 39 17:02 3:51 12:26 13.20 39 23:18 6:16 12:44 21.49 39 27:01 3:43 11:42 12.74 39 29:10 2:09 12:29 7.37
40 Merdinger, Allie 30:49 12:37 41 1:53 9:56 6.11 40 7:35 5:42 11:36 18.50 40 11:17 3:42 11:40 12.01 40 13:30 2:13 14:33 7.19 40 17:24 3:54 12:36 12.66 40 24:34 7:10 14:34 23.26 40 28:48 4:14 13:20 13.74 40 30:49 2:01 11:43 6.54
41 Bhardwaj, Richa 33:34 13:45 31 1:34 8:16 4.67 41 7:52 6:18 12:49 18.77 41 12:40 4:48 15:09 14.30 41 No split       41 18:57       41 26:53 7:56 16:07 23.63 41 No split       41 33:34      
                                                                                     
29 of 42 12 of 25
0.69 0.48